Guide de tailles – Soutien-gorge dos nu Back to Glam
Guide de tailles – Soutien-gorge dos nu Back to Glam
Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille au-dessus : les modèles Back to Glam ont tendance à tailler légèrement petit.
Pour vérifier votre taille, vous pouvez prendre vos mensurations et les comparer au tableau ci-dessous. Et si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à me contacter :
par e-mail à hello@masaccessoires.com ou par WhatsApp au 06 83 64 27 87.
Je serai ravie de vous aider à choisir le modèle qui vous conviendra le mieux 💕
Ce tableau vous permet d’identifier facilement la taille idéale de votre soutien-gorge dos nu Back to Glam. Les correspondances ci-dessous s’appliquent aux tailles françaises et européennes.
| Taille | Bonnets & Dos (France) |
|
|---|---|---|
| 1 | 80–85 A | |
| 2 | 90–95 A | 80–85 B |
| 3 | 90–100 B | 80–85 C |
| 4 | 100–105 B | 90–95 C |
| 5 | 100–105 C | 90–100 D / 80–85 E |
| 6 | 100–105 D | 90–95 E / 80–85 F |
| 7 | 100–105 E | 85–90 F |
| 8 | 95–100 F | 80–85 G |
| 9 | 100–105 F | 90–95 G |
👉 Les tailles 1 à 4 possèdent des bretelles fines de 12 mm.
👉 Les tailles 5 à 9 ont des bretelles plus larges de 20 mm pour un maintien renforcé.
Backless Bra Size Chart – Europe & Swiss
| Size | Cups | |
|---|---|---|
| 1 | 65–70 A | |
| 2 | 75–80 A | 65–70 B |
| 3 | 75–85 B | 65–70 C |
| 4 | 85–90 B | 75–80 C / 65–70 D |
| 5 | 85–90 C | 75–80 D / 65–70 E |
| 6 | 85–90 D | 75–80 E / 65–70 F |
| 7 | 85–90 E | 70–75 F |
| 8 | 80–85 F | 65–70 G |
| 9 | 85–90 F | 75–80 G |
👉 Les tailles 1 à 4 ont des bretelles de 12 mm.
👉 Les tailles 5 à 9 disposent de bretelles de 20 mm.
